Beiträge von Grex

    Hallo,

    ich stehe vor dem gleichen Problem, ich empfange mit dem Command RfRaw 177 folgende Werte meiner Türklingel:

    Code
    00:16:08 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:16:08","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 0582 01FE 05AA 281909 55"}}
    00:16:18 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:16:18","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 01CC 0596 0578 28181908 55"}}
    00:16:19 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:16:19","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 0578 01F4 058C 281909 55"}}
    00:16:19 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:16:19","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 0208 056E 0564 281908 55"}}
    00:16:26 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:16:26","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0500 0082 01FE 05AA 30092A 55"}}
    00:17:58 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:17:58","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 056E 01F4 058C 281909 55"}}
    00:17:58 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:17:58","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 01E0 05AA 0582 281908 55"}}
    00:18:08 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:18:08","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0596 0212 017C 058C 381A09 55"}}
    00:18:11 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:18:11","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 058C 01E0 05BE 281909 55"}}
    00:18:20 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:18:20","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 01C2 05AA 05A0 28190818 55"}

    Wie man sieht, es sind immer andere Daten, ich habe diese bereits mit dem Tool https://bbconv.hrbl.pl/ konvertiert, allerdings wenn ich die Daten in der Console sende leuchtet zwar die rote LED, aber der Empfänger der Türklingel läutet leider nicht.

    Hat dazu jemand eine Idee?

    Hallo meierchen006

    danke für den guten Bericht über diese Funktion!,

    ich verwende für den Gaszhäler einen Reedkontakt der an einem Wemos D1 Mini angeschlossen ist. Aktuell läuft dieser noch mit meinem eigenen Sktech und zählt den Reed Kontakt hoch. Das funktioniert auch ganz gut, allerdings nur wenn dieser online ist. Lokales cachen habe ich damals nicht berücksichtigt.

    Nun würde ich gern auf Tasmota umsteigen, da ich einige Geräte bereits mit Tasmota laufen lasse (RGB Controller und Sonoff Basic).

    Mit dem Flashen von Tasmota bin ich also bestens vertraut, und bin auch schnell zur Erkentniss gekommen, so einfach gehts mit der Tasmota Firmware doch nich.

    Wie hier schon beschrieben, wird ein Counter benötigt, der erst wieder hochzählt, wenn der vorherige Status wirklich auf "false" war, da es ja sein kann, dass der Reedkontakt mal 20 Minuten offen ist, weil der Gaszähler mal eben dort stehen bleibt, wenn kein Gas durchläuft.

    Anscheinend sollte ja abgeänderte Firmware von gemu2015 helfen, sofern ich das richtig verstanden habe?, ich habe auf github im Repo von gemu2015 nachgesehen, die Releases hören jedoch mit Februar 2018 auf.

    Ich kann keine Datei Namens xsns01_counter.ino finden, allerdings im Repo unter sonoff gibt es eine xsns_01_counter.ino, dort gibts aber keine Anzeichen von #define GAS_COUNTER_MODE 5000 oder ähnlichen.

    Vielleicht könntest du mir kurz erklären, von welcher Datei ihr sprecht, bzw. von welcher "Software vom 20.03.2019 19:50 Uhr"

    Danke!